当前位置:首页 > 产品展示 > 蒸汽锅炉 > 立式燃油(气)蒸汽锅炉
立式燃油(气)蒸汽锅炉
1、立式燃油(气)蒸汽锅炉的特点:
   ※配置有自动诊断功能的劳士特智能电脑控制系统,运行异常时自动停机并声光报警,指明故障代码,检修方便。
   ※选配原装进口意大利燃烧机和优质水泵等,燃烧充分,给水及时,噪声低。
   ※保护装置完备,安全可靠。配丹麦丹佛斯压力控制器、优质安全阀、低水位及过热保护等多重保护装置,以确保锅炉安全运行。
   ※结构合理、受热面积大、热效率高、热交换充分,产汽快,排烟温度低,造型美观,色泽明快。
   ※此系列锅炉广泛用于纺织服装、印染、食品、化工等行业的熨烫、烘干、热处理及酒店、学校、宾馆和企事业单位蒸菜、蒸饭、供应开水或热水、消毒等。
 
2、系统图
 
3、立式燃油(气)蒸汽锅炉技术参数
项目型号 LSS0.03 LHS0.05 LHS0.1 LHS0.2 LHS0.3 LHS0.5 LHS0.75 LHS1.0 LHS2.0
0.4-Y(Q) 0.4-Y(Q) 0.7-Y(Q) 0.4-Y(Q) 0.7-Y(Q) 0.4-Y(Q) 0.7-Y(Q) 0.7-Y(Q) 1.0-Y(Q) 0.7-Y(Q) 1.0-Y(Q) 0.7-Y(Q) 1.0-Y(Q) 0.7-Y(Q) 1.0-Y(Q) 1.25-Y(Q) 1.0-Y(Q) 1.25-Y(Q)
额定蒸发量(kg/h) 30 50 50 100 100 200 200 300 300 500 500 750 750 1000 1000 1000 2000 2000
工作压力Mpa 0.4 0.4 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7 0.7 1 0.7 1 0.7 1 0.7 1 1.25 1 1.25
工作温度℃ 151 151 170 151 170 151 170 170 184 170 184 170 184 170 184 193 184 193
热效率% 87--90
蒸汽出口Dn(mm) 15 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 65 65
进水口Dn(mm) 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32 32 32 40 40
排污阀Dn(mm) 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 40 40 40 40 40 40 40
安全阀Dn(mm) 15 25 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40X2 40X2 40X2 40X2 40X2 40X2 40X2
烟囱口(mm) 89 133 133 159 159 159 159 219 219 219 219 292 292 300 300 300 450 450
燃料消耗量 轻柴油(kg) 1.8 3.6 6.6 13.2 19.7 32.7 51.5 72 140
天然气(Nm3) 2.2 5.6 7.5 15.8 23.9 39 60 81 159
城市煤气(Nm3) 4.7 8.7 17 33.5 51 85 138 173 342
外形尺寸 长(mm) 530 780 780 810 810 1120 1210 1180 1180 1500 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1900
宽(mm) 500 750 750 750 750 1050 1100 1150 1150 1500 1500 1700 1750 1750 1750 1750 1700 1900
高(mm) 1000 1600 1600 1690 1690 2340 2340 2400 2550 2700 2700 2700 2400 2875 3025 3150 3550 3850
运输重量(kg) 310 380 420 680 790 800 840 1380 1450 2000 2025 2220 2265 2550 2856 3230 4580 4750
韩国劳士特热能设备(中国)有限公司
台州劳士特热能设备有限公司
 地址:中国.浙江.台州西路桥大
道512号
电话:0576-82903322
013905766063
传真:0576-82519323
邮箱:info@laoshite.com
网址:www.laoshite.com
网站首页 | 关于我们 | 资讯动态 | 产品展示 | 工程案例 | 招商加盟 | 信息反馈 | 联系我们 | English
版权所有 © 2007-2008 韩国劳士特热能设备(中国)有限公司               设计&推广:飞速电子商务